Tipo de Bancas: | Tipo de Crédito: | ||
Sistema de amortización: | Dispositivo: | ||
Valor del bien: | Entrada: | ||
Monto del Crédito: | Gastos Legales: | ||
Monto Líquido: | Valor dispositivo: | ||
Tasa nominal anual: | Tasa Efectiva Anual: | ||
Plazo (años)*:Plazo (meses)*: | Periocidad de pago (meses): | ||
Cuota: | Relación | ||
Monto Total: | Tasa anual del costo del crédito: | ||
Contribución financiamiento SOLCA: | Seguro de Vehículo mensual:Seguro Todo Riesgo mensual: | ||
Seguro de desgravamen mensual: | Seguro de Cesantía mensual: |
Esta cotización es de carácter informativa y no constituye una pre-aprobación del crédito, los valores de gastos son referenciales. Los términos y condiciones finales están sujetas a la aprobación del Banco Bolivariano C.A."
Si decide elegirnos para la contratación de su crédito, favor sírvase contactarnos en cualquiera de nuestras oficinas.
Fecha validez hasta:
No. | Fecha | Abono Capital | Interés | Seguro | Cuota | Saldo Capital |
Guayaquil: (04) 230-5000
Quito: (02) 393-5000
Cuenca: (07) 288-8000
Desde el exterior: (+593) 4 5-50 50 50